
Handball WM 2021 Ägypten:
Österreichs Teamchef Ales Pajovic ernennt seinen Kader für die IHF Handball Weltmeisterschaft.
19.11.2020 – PM ÖHB / SPORT4FINAL / Frank Zepp:
Handball WM 2021 Ägypten: Maximal 35 Mann darf jede Nation für die Weltmeisterschaft 2021 nominieren. Dieses Kontingent hat Teamchef Ales Pajovic voll ausgenutzt, muss aber den Kader spätestens bis zum Auftakt am 14. Januar gegen die USA dann auf 16 Mann reduzieren. Nachnominierungen und Spielerwechsel während der Handball WM sind ausschließlich mit Spielern aus dem vorliegenden 35er Kader gestattet. Die Handball Weltmeisterschaft 2021 wird von 13. bis 31. Januar 2021 in Ägypten ausgetragen. Österreich trifft in der Vorrundengruppe E auf die USA, Frankreich und Norwegen.
Insgesamt bietet der 35 Mann Kader keine großen Überraschungen, finden sich darin nahezu ausschließlich Spieler wieder, die bereits Nationalteam-Erfahrung gesammelt haben, oder in den vergangenen eineinhalb Jahren von Teamchef Ales Pajovic zu einem Trainingslehrgang einberufen wurden.
Verletzungsbedingt fehlt wie angekündigt Kapitän Nikola Bilyk. Vergangenen August zog sich der bald 24-Jährige im Trainingslager mit seinem Verein THW Kiel einen Kreuzbandriss zu und wird noch mehrere Monate ausfallen. Zum Auftakt der Qualifikation zur EHF EURO 2022 ernannte der Head Coach daher Gerald Zeiner zum Interims-Kapitän, der Rot Weiß Rot bei der WM anführen wird.
Bis zum WM-Auftakt am 14. Januar 2021 sind noch unterschiedliche Trainingslehrgänge geplant. Ab 1. Januar stehen Teamchef Ales Pajovic dann sämtliche Spieler für die finale Vorbereitung zur Verfügung.
Direkt vor Beginn der Weltmeisterschaft bestreitet Österreich noch zwei EURO-Quali-Spiele gegen Deutschland. Da Deutschland im Frühjahr noch um ein Ticket für die Olympischen Spiele 2021 kämpft, wurden diese beiden Partien in den Januar verlegt.
Die WM 2021 ist das achte Großereignis für Österreichs Handball Männer Nationalteam innerhalb der letzten elf Jahre – EURO 2010, WM 2011, EURO 2014, WM 2015, EURO 2018, WM 2019, EURO 2020, WM 2021.
35 Mann Kader Österreich für die Handball WM 2021
NACHNAME | VORNAME | Geb.Dat. | VEREIN | POS | NR | CM | KG | NM LSP | NM TORE |
ALEKSIC | Goran | 12.09.82 | Bregenz Handball | GK | 33 | 203 | 104 | 10 | 0 |
BAUER | Thomas | 24.01.86 | AEK Athen / GRE | GK | 1 | 190 | 92 | 159 | 0 |
BOZOVIC | Janko | 14.07.85 | VfL Gummersbach / GER | RB | 7 | 204 | 102 | 156 | 432 |
BREG | Martin | 06.09.92 | BT Füchse | RW | 62 | 182 | 80 | 10 | 11 |
DAMBÖCK | Eric | 06.09.99 | Fivers WAT Margareten | LW | 45 | 181 | 77 | 0 | 0 |
DICKER | Daniel | 05.06.95 | ThSV Eisenach / GER | LB | 24 | 199 | 103 | 19 | 15 |
EICHBERGER | Thomas | 20.08.93 | ThSV Eisenach / GER | GK | 40 | 194 | 102 | 12 | 0 |
FRIMMEL | Sebastian | 18.12.95 | Kadetten Schaffhausen / SUI | LW | 20 | 190 | 86 | 62 | 153 |
HÄUSLE | Ralf Patrick | 30.12.94 | Bregenz Handball | GK | 39 | 190 | 84 | 0 | 0 |
HERBURGER | Lukas | 19.12.94 | Kadetten Schaffhausen / SUI | PV | 26 | 197 | 100 | 34 | 20 |
HERMANN | Maximilian | 10.12.91 | HC LINZ AG | RB | 4 | 194 | 96 | 53 | 103 |
HUBER | Balthasar | 23.07.93 | Sparkasse Schwaz HANDBALL TIROL | PV | 57 | 192 | 110 | 0 | 0 |
HURICH | Thomas | 06.04.92 | Alpla HC Hard | GK | 27 | 182 | 88 | 0 | 0 |
HUTECEK | Lukas | 02.07.00 | Fivers WAT Margareten | LB | 72 | 191 | 98 | 9 | 9 |
JOCHMANN | Jakob | 02.10.93 | Erber UHK Krems | CB | 60 | 178 | 86 | 15 | 15 |
JURIC | Antonio | 24.11.97 | TSV Bayer Dormagen / GER | PV | 19 | 199 | 115 | 0 | 0 |
KAIPER | Florian | 26.05.95 | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | GK | 16 | 187 | 83 | 3 | 0 |
KATIC | Marko | 03.12.01 | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | LB | 99 | 193 | 94 | 0 | 0 |
MARTINOVIC | Marin | 10.10.96 | Fivers WAT Margareten | CB | 25 | 189 | 94 | 1 | 1 |
NEUHOLD | Christoph | 27.04.94 | HSC Coburg 2000 / GER | LB | 94 | 193 | 100 | 36 | 18 |
NIGG | David | 18.03.99 | Erber UHK Krems | LW | 63 | 183 | 80 | 0 | 0 |
POMORISAC | Dean David | 12.11.88 | SC kelag Ferlach | LB | 22 | 191 | 90 | 1 | 3 |
PRATSCHNER | Julian | 29.12.96 | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | LW | 31 | 190 | 86 | 11 | 18 |
RANFTL | Julian | 17.02.96 | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | RW | 44 | 184 | 80 | 17 | 21 |
RATH | Mathias | 28.08.92 | SC kelag Ferlach | LW | 41 | 184 | 78 | 0 | 0 |
SANTOS | Raul | 01.06.92 | VfL Gummersbach / GER | LW | 92 | 178 | 74 | 89 | 308 |
SCHMID | Dominik | 07.09.89 | Alpla HC Hard | CB | 6 | 192 | 90 | 57 | 74 |
SCHWEIGHOFER | Lukas | 29.12.92 | Alpla HC Hard | PV | 29 | 192 | 103 | 1 | 0 |
SPENDIER | Sebastian | 17.12.96 | Sparkasse Schwaz HANDBALL TIROL | CB | 10 | 190 | 90 | 11 | 5 |
STEVANOVIC | Nikola | 17.04.98 | Fivers WAT Margareten | RW | 77 | 188 | 92 | 1 | 2 |
WAGNER | Tobias | 26.03.95 | Fivers WAT Margareten | PV | 55 | 198 | 126 | 56 | 96 |
WEBER | Robert | 25.11.85 | SG Nordhorn/Lingen / GER | RW | 8 | 179 | 80 | 183 | 801 |
WÖSS | Richard | 10.10.86 | Sparkasse Schwaz HANDBALL TIROL | RW | 13 | 187 | 84 | 84 | 115 |
ZEINER | Gerald | 28.06.88 | Sparkasse Schwaz HANDBALL TIROL | CB | 28 | 190 | 91 | 54 | 113 |
ZIVKOVIC | Boris | 02.05.92 | Alpla HC Hard | RB | 30 | 195 | 92 | 32 | 31 |
Top-Beiträge:
Bund Länder Beschluss zur Corona Pandemie
Handball WM 2021 Ägypten: Spielplan. Modus. Finale
Franz Beckenbauer: „Paris ist Super-Mannschaft”
Handball EM 2020 EHF EURO Auslosung Spielplan
Fußball Bundesliga Neustart – Ein fatales Signal
Handball WM 2021 Ägypten: Spielplan. Modus. Gruppen
Fußball Bundesliga Neustart – Das falsche Signal
Alfred Gislason und die Wahrscheinlichkeit seines Erfolges
DHB in der Glaubwürdigkeits-Krise
Handball Deutschland fehlen Weiterentwicklung und Medaillen
Handball EM: Deutschlands Prädikate. Von Pekeler bis Gensheimer
DHB Krise. Machtkampf. Erfolg um jeden Preis
DHB in der Glaubwürdigkeits-Krise
Deutschland fehlen Weiterentwicklung und Medaillen