
Leichtathletik WM 2023 Budapest – World Athletics Championships Weltmeisterschaften – Olympia Paris 2024
Leichtathletik WM 2023 Budapest World Athletics Championships: Die 19. Leichtathletik Weltmeisterschaften finden vom 19. bis 27. August 2023 in Budapest im neu gebauten Nemzeti Atletikai Központ (35.000 Zuschauer) statt.
Leichtathletik WM 2023 Budapest Weltmeisterschaft Ergebnisse Finale Zehnkampf 1. Tag am 25. August 2023.
Leichtathletik WM 2023 Kommentar: Deutschland im Krisen-Modus
Leichtathletik WM: DLV in Krise und Stagnation. Keine High-Performance
Leichtathletik WM 2023 Weltmeisterschaft Medaillenspiegel
Gina Lückenkemper im Halbfinale raus. Kein Befreiungsschlag aus DLV-Krise
Leichtathletik WM 2023: Deutschlands Medaillen-Leistungs-Bilanz
Leichtathletik WM 2023 Budapest Weltmeisterschaft Blog
Reporter vor Schmuckkästchen und die DLV-Performance-Frage
Leichtathletik WM: Daten. Fakten. Deutschlands Hoffnungsträger
Leichtathletik WM 2023: Preisgelder und Weltrekord-Programm
Leichtathletik WM 2023: SPORT4FINAL LIVE aus Budapest
Leichtathletik WM 2023 Weltmeisterschaft: Entscheidungen alle Tage
Leichtathletik WM 2023 Weltmeisterschaft: Medaillen
Weltrekorde Frauen
Weltrekorde Männer
Leichtathletik WM 2023: Favoriten und Titelverteidiger
Leichtathletik WM 2023: Quo vadis Team Deutschland ?
Leichtathletik WM 2023 Weltmeisterschaft: Alle Ergebnisse
Leichtathletik WM 2023 Weltmeisterschaft: Entscheidungen alle Tage

25.08.2023 – SPORT4FINAL / Frank Zepp:
Leichtathletik WM 2023 Budapest Weltmeisterschaft Ergebnisse Finals:
Zehnkampf – Tag 2 – Ergebnisse
Zehnkampf – 1. Tag:
Leichtathletik WM 2023 Weltmeisterschaft World Athletics Championships Budapest Finale Zehnkampf Tag 1 mit Niklas Kaul, Leo Neugebauer und Manuel Eitel aus Deutschland.
Heute beginnen die aus deutscher Sicht so sehnsüchtig erwarteten Medaillen-Hoffnungs-Wettbewerbe im Zehnkampf (1. Tag) mit Europameister Niklas Kaul sowie Manuel Eitel und Leo Neugebauer. Neben den Deutschen zählen zu den Favoriten Damian Warner (CAN), Kyle Garland (USA), Kevin Mayer (FRA – zum Kugelstoßen nicht angetreten) und Harrison Williams (USA).
Pos | Athlete | Nat | Points | 100 | LJ | SP | HJ | 400 | 110H | DT | PV | JT | 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 4640 |
|
|
|
|
|
| ||||||
2 | CAN | 4610 |
|
|
|
|
|
| ||||||
3 | CAN | 4578 |
|
|
|
|
|
| ||||||
4 | GRN | 4476 |
|
|
|
|
|
| ||||||
5 | EST | 4430 |
|
|
|
|
|
| ||||||
6 | PUR | 4429 |
|
|
|
|
|
|
1 | 3 | Ayden OWENS-DELERME | PUR | 46.44 | SB | 0.162 | 986 |
2 | 3 | Harrison WILLIAMS | USA | 46.52 | 0.200 | 982 | |
3 | 3 | Johannes ERM | EST | 47.05 | 0.199 | 956 | |
4 | 3 | Rik TAAM | NED | 47.12 | PB | 0.191 | 952 |
5 | 2 | Pierce LEPAGE | CAN | 47.21 | SB | 0.189 | 948 |
6 | 3 | Damian WARNER | CAN | 47.86 | 0.153 | 916 | |
7 | 3 | Leo NEUGEBAUER | GER | 47.99 | 0.204 | 910 |
1 | GER | 3730 |
|
|
|
|
| |||||||
2 | CAN | 3662 |
|
|
|
|
| |||||||
2 | CAN | 3662 |
|
|
|
|
| |||||||
4 | GRN | 3569 |
|
|
|
|
| |||||||
5 | EST | 3538 |
|
|
|
|
| |||||||
6 | USA | 3532 |
|
|
|
|
|
100 Meter:
Pos | Heat | Name | Nat | Result | Detail | MS | Wind | Reaction Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Damian WARNER | CAN | 10.32 | -0.3 | 0.142 | 1018 | ||
2 | 3 | Ayden OWENS-DELERME | PUR | 10.43 | -0.3 | 0.158 | 992 | ||
3 | 3 | Manuel EITEL | GER | 10.44 | -0.3 | 0.157 | 989 | ||
4 | 3 | Pierce LEPAGE | CAN | 10.45 | -0.3 | 0.192 | 987 | ||
5 | 2 | Zachery ZIEMEK | USA | 10.58 | SB | +0.1 | 0.143 | 956 | |
6 | 3 | Kyle GARLAND | USA | 10.59 | -0.3 | 0.141 | 954 | ||
7 | 2 | Lindon VICTOR | GRN | 10.60 | SB | .592 | +0.1 | 0.172 | 952 |
8 | 3 | Ashley MOLONEY | AUS | 10.60 | .597 | -0.3 | 0.142 | 952 | |
9 | 2 | Rik TAAM | NED | 10.64 | SB | +0.1 | 0.143 | 942 | |
10 | 3 | Leo NEUGEBAUER | GER | 10.69 | .681 | -0.3 | 0.161 | 931 | |
11 | 1 | Johannes ERM | EST | 10.69 | PB | .684 | -0.1 | 0.173 | 931 |
12 | 3 | Harrison WILLIAMS | USA | 10.74 | -0.3 | 0.180 | 919 | ||
13 | 2 | Jose Fernando FERREIRA SANTANA | BRA | 10.77 | =PB | +0.1 | 0.138 | 912 | |
14 | 1 | Kevin MAYER | FRA | 10.79 | SB | -0.1 | 0.173 | 908 | |
15 | 2 | Cedric DUBLER | AUS | 10.82 | SB | +0.1 | 0.143 | 901 | |
16 | 1 | Karel TILGA | EST | 10.84 | PB | .832 | -0.1 | 0.149 | 897 |
17 | 2 | Markus ROOTH | NOR | 10.84 | .834 | +0.1 | 0.146 | 897 | |
18 | 2 | Sander SKOTHEIM | NOR | 10.89 | +0.1 | 0.177 | 885 | ||
19 | 2 | Yuma MARUYAMA | JPN | 10.90 | =SB | +0.1 | 0.144 | 883 | |
20 | 1 | Janek ÕIGLANE | EST | 10.94 | SB | -0.1 | 0.156 | 874 | |
21 | 1 | Larbi BOURRADA | ALG | 11.01 | SB | -0.1 | 0.123 | 858 | |
22 | 1 | Daniel GOLUBOVIC | AUS | 11.10 | -0.1 | 0.157 | 838 | ||
23 | 1 | Niklas KAUL | GER | 11.20 | SB | -0.1 | 0.153 | 817 |
Weitsprung:
Pos | Heat | Name | Nat | Result | Detail | Wind | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Leo NEUGEBAUER | GER | 8.00 | PB | -0.1 | 1061 |
2 | A | Sander SKOTHEIM | NOR | 7.80 | PB | +1.4 | 1010 |
3 | A | Damian WARNER | CAN | 7.77 | SB | -0.9 | 1002 |
4 | A | Johannes ERM | EST | 7.72 | SB | +0.2 | 990 |
5 | A | Ayden OWENS-DELERME | PUR | 7.72 | +0.2 | 990 | |
6 | B | Markus ROOTH | NOR | 7.62 | PB | +0.4 | 965 |
7 | A | Zachery ZIEMEK | USA | 7.62 | SB | +0.2 | 965 |
8 | A | Pierce LEPAGE | CAN | 7.59 | +0.2 | 957 | |
9 | A | Karel TILGA | EST | 7.58 | +0.4 | 955 | |
10 | B | Lindon VICTOR | GRN | 7.55 | SB | +1.0 | 947 |
11 | A | Kyle GARLAND | USA | 7.54 | +0.3 | 945 | |
12 | A | Harrison WILLIAMS | USA | 7.49 | +0.4 | 932 | |
13 | B | Janek ÕIGLANE | EST | 7.47 | PB | +0.3 | 927 |
14 | A | Cedric DUBLER | AUS | 7.40 | +1.1 | 910 | |
15 | B | Kevin MAYER | FRA | 7.25 | -0.1 | 874 | |
16 | B | Niklas KAUL | GER | 7.16 | 0.0 | 852 | |
17 | B | Manuel EITEL | GER | 7.14 | -0.1 | 847 |
Stand nach zwei Disziplinen:
Pos | Athlete | Nat | Points | 100 | LJ | SP | HJ | 400 | 110H | DT | PV | JT | 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAN | 2020 |
|
|
| |||||||||
2 | GER | 1992 |
|
|
| |||||||||
3 | PUR | 1982 |
|
|
| |||||||||
4 | CAN | 1944 |
|
|
| |||||||||
5 | EST | 1921 |
|
|
| |||||||||
5 | USA | 1921 |
|
|
| |||||||||
7 | GRN | 1899 |
|
|
| |||||||||
7 | USA | 1899 |
|
|
| |||||||||
9 | NOR | 1895 |
|
|
| |||||||||
10 | NOR | 1862 |
|
|
| |||||||||
11 | EST | 1852 |
|
|
| |||||||||
12 | USA | 1851 |
|
|
| |||||||||
13 | GER | 1836 |
|
|
| |||||||||
14 | AUS | 1811 |
|
|
| |||||||||
15 | EST | 1801 |
|
|
| |||||||||
16 | FRA | 1782 |
|
|
| |||||||||
16 | NED | 1782 |
|
|
| |||||||||
18 | AUS | 1761 |
|
|
| |||||||||
19 | BRA | 1707 |
|
|
| |||||||||
20 | JPN | 1697 |
|
|
| |||||||||
21 | ALG | 1693 |
|
|
| |||||||||
22 | AUS | 1673 |
|
|
| |||||||||
23 | GER | 1669 |
|
|
|
Kugelstoßen:
Pos | Heat | Name | Nat | Result | Detail | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Leo NEUGEBAUER | GER | 17.04 | PB | 916 |
2 | A | Lindon VICTOR | GRN | 15.94 | 848 | |
3 | A | Pierce LEPAGE | CAN | 15.81 | 840 | |
4 | A | Karel TILGA | EST | 15.75 | 836 | |
5 | A | Zachery ZIEMEK | USA | 15.39 | 814 | |
6 | B | Johannes ERM | EST | 15.38 | PB | 813 |
7 | A | Harrison WILLIAMS | USA | 15.28 | 807 | |
8 | B | Daniel GOLUBOVIC | AUS | 15.14 | SB | 798 |
9 | B | Janek ÕIGLANE | EST | 15.08 | SB | 795 |
10 | B | Damian WARNER | CAN | 15.03 | SB | 792 |
11 | B | Rik TAAM | NED | 14.89 | PB | 783 |
12 | B | Niklas KAUL | GER | 14.85 | SB | 780 |
13 | A | Manuel EITEL | GER | 14.85 | 780 |
Stand nach drei Disziplinen:
Pos | Athlete | Nat | Points | 100 | LJ | SP | HJ | 400 | 110H | DT | PV | JT | 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 2908 |
|
|
|
| ||||||||
2 | CAN | 2812 |
|
|
|
| ||||||||
3 | CAN | 2784 |
|
|
|
| ||||||||
4 | GRN | 2747 |
|
|
|
| ||||||||
5 | USA | 2735 |
|
|
|
| ||||||||
6 | EST | 2734 |
|
|
|
| ||||||||
7 | PUR | 2729 |
|
|
|
| ||||||||
8 | EST | 2688 |
|
|
|
| ||||||||
9 | USA | 2658 |
|
|
|
| ||||||||
10 | USA | 2654 |
|
|
|
| ||||||||
11 | GER | 2616 |
|
|
|
| ||||||||
12 | EST | 2596 |
|
|
|
| ||||||||
13 | NOR | 2584 |
|
|
|
| ||||||||
14 | NED | 2565 |
|
|
|
| ||||||||
15 | NOR | 2543 |
|
|
|
| ||||||||
16 | AUS | 2494 |
|
|
|
| ||||||||
17 | AUS | 2471 |
|
|
|
| ||||||||
18 | AUS | 2459 |
|
|
|
| ||||||||
19 | GER | 2449 |
|
|
|
|
Top-Beiträge:
Fußball WM 2023: Deutschland katastrophal nach Vorrunde historisch ausgeschieden
SC Magdeburg sensationeller Europa-Champion. MVP Kristjansson
Leichtathletik WM 2023 Budapest
Fußball WM 2023. FIFA Weltmeisterschaft Frauen
Handball EM 2024 EHF EURO Frauen
Handball WM 2023 Frauen Weltmeisterschaft
Handball EM 2024 Deutschland Germany
Kommentar: Deutschland mit Leistungssteigerung. Keine Weltspitze
WM-Kommentar: Deutschland mit Steigerung – noch keine Weltspitze
Kommentar: Performance-Absturz nach WM-Euphorie
SPORT4FINAL LIVE aus Stockholm
Deutschlands Leichtathletik mit Sommermärchen. ARD und Merkel mit Gesichtsverlust
Kommentar: Deutschland mit Leistungssteigerung. Weltspitze noch entfernt
Dänemark mit WM-Titel-Hattrick. All-Star-Team. MVP Gidsel
Fußball WM: Deutschland ohne Qualität, Mentalität, Weltklasse
Argentinien neuer Fußball-Weltmeister 2022
Kommentar Fußball WM 2022: Deutschland ohne Qualität, Mentalität, Weltklasse
Archiv 2018: Joachim Löw und Oliver Bierhoff – Alles hat seine Zeit
Handball Deutschland: Ranking bei Olympia, Handball WM, EHF EURO
Handball Europameisterschaft Frauen 2024
Handball Weltmeisterschaft Frauen
SC Magdeburg mit sensationeller WM-Titelverteidigung und Performance
SC Magdeburg mit 13. Meister-Titel in Deutschland
Handball EM 2022 Kommentar: Deutschland Mentalität top. Sportlich zweitklassig
Handball EM 2022: Alfred Gislason – richtiger Bundestrainer für Neuaufbau ?
Handball IHF Super Globe Finale 2021: SC Magdeburg Klub-Weltmeister
Handball DHB-Team: Neuanfang nach jahrelanger Stagnation
Handball Deutschland: Anspruch und Wirklichkeit. Das DHB-Dilemma
Olympia Tokio 2020 Handball: Gescheiterte DHB-Mission. Stagnation unter Alfred Gislason
Fußball EM 2021 UEFA EURO Kommentar: Deutschland – Mittelmaß statt Weltklasse
DHB zwischen WM-Debakel und Olympia-Vision
Deutschland fehlt Weltklasse Performance
Dialog mit Enkel: Zeit zu liefern für Deutschland
Alfred Gislason und die Wahrscheinlichkeit seines Erfolges
Der gescheiterte Bundestrainer Christian Prokop
Handball EM 2022 EHF EURO: Axel Kromer „Auf sehr gutem Weg“
Handball Weltmeisterschaft: Deutschland fehlten Qualität und Weltklasse-Performance
Alfred Gislason – Bundestrainer für erfolgreichen Neuaufbau ?
Handball EM 2022: Deutschlands Mentalität top. Sportlich zweitklassig
Handball EM 2024 EHF EURO Deutschland
Olympia Tokio 2020 Handball: Gescheiterte DHB-Mission. Stagnation unter Alfred Gislason